Premium quality turmeric available in whole dried fingers.
| HS Code | 09103030 |
|---|---|
| Form | Whole Finger |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Curcumin | 3% – 7% (Lakadong up to 12%) |
| Moisture | 8% – 10% |
| Product Type | Non-Perishable |
| Global Markets | GCC Countries, USA, Europe, Bangladesh, Malaysia, Japan |
Premium quality turmeric powder from turmeric fingers.
| HS Code | 09103020 |
|---|---|
| Form | Fine Ground Powder |
| Shelf Life | 9–18 Months |
| Curcumin | 3% – 7%+ (Lakadong Higher) |
| Moisture | Below 8% |
| Product Type | Non-Perishable |
| Global Markets | USA, UAE, Europe, Bangladesh, Canada, Australia, Malaysia |
Premium quality Moringa Oleifera leaf powder processed from fresh moringa leaves.
| HS Code | 12119029 |
|---|---|
| Form | Fine Leaf Powder |
| Moisture | 5% – 7% |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Color | Bright Natural Green |
| Product Type | Non-Perishable |
| Packaging | 100g–1kg Retail Packs / 25kg Bulk Bags |
| Global Markets | USA, Germany, UK, UAE, Canada, Australia, Japan, Europe |
Premium quality dehydrated onion powder made from fresh onions through dehydration.
| HS Code | 07122000 |
|---|---|
| Form | Fine Dehydrated Powder |
| Moisture | 4% – 6% |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Color | White / Cream |
| Product Type | Non-Perishable |
| Packaging | 20kg–25kg Bulk Bags / Retail Packs |
| Global Markets | USA, UAE, Europe, Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, Canada, Australia |
Premium quality dehydrated onion flakes made from fresh onions through peeling, slicing, dehydration, and processing methods.
| HS Code | 07122000 |
|---|---|
| Form | Dehydrated Flakes |
| Cut Size | 8–25 mm / Custom Industrial Cuts |
| Moisture | 4% – 6% |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Color | White / Off-White |
| Product Type | Non-Perishable |
| Packaging | 20kg–25kg Bulk Bags / Custom Packaging |
| Global Markets | USA, Germany, UAE, UK, Netherlands, Saudi Arabia, Canada, Australia |
Premium quality ginger powder made from mature ginger roots through washing, slicing, drying, and fine grinding processes.
| HS Code | 09101120 |
|---|---|
| Form | Fine Ground Powder |
| Mesh Size | Fine / Premium Food Grade |
| Moisture | Below 8% |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Aroma | Strong Natural Ginger Aroma |
| Product Type | Non-Perishable |
| Packaging | 20kg–25kg Bulk Bags / Retail Packs |
| Global Markets | USA, UAE, Germany, UK, Canada, Australia, Japan, South Korea |
Premium quality garlic powder made from fresh garlic cloves through peeling, slicing, dehydration and fine grinding processes.
| HS Code | 07129020 |
|---|---|
| Form | Fine Ground Powder |
| Mesh Size | Fine / Medium Food Grade |
| Moisture | 4% – 6% |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Color | White / Light Cream |
| Product Type | Non-Perishable |
| Packaging | 20kg–25kg Bulk Bags / Retail Packs |
| Global Markets | USA, Germany, UAE, UK, Saudi Arabia, Canada, Australia, Netherlands |